-
Bel ons
06 44 34 80 85
-
Wij zijn open
woe: 1300 -16:00
za: 11:00 - 16:00 -
e-mail ons
info@windlust-kortenoord.nl
Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) – Download ANBI formulier
Doelstelling en beleidsplan
Doel van de stichting is instandhouding van de korenmolen “Windlust”
Het beleid is gericht op een gezonde financiële basis om het doel, ook in de toekomst, te kunnen realiseren.
De gezonde financiële basis kan alleen worden bereikt door subsidie van de overheid, donaties en het ontplooien van zoveel mogelijk eigen activiteiten die een positief resultaat opleveren en daarnaast de kosten van de eigen organisatie zo beperkt mogelijk te houden.
Resultatenrekening | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Baten | € 14436,00 | € 14588,00 |
— | ||
Inkopen | € 2791,00 | € 1401,00 |
VvE | € 1591,00 | € 1418,00 |
Onderhoud/reparatie | € 4298,00 | € 340,00 |
Algemene kosten | € 889,00 | € 922,00 |
Overige kosten | € 3685,00 | € 1476,00 |
Totaal kosten | € 13254,00 | € 5557,00 |
— | ||
Resultaat | € 1182,00 | € 9031,00 |
Balans per 31 december | ||
---|---|---|
Molen | p.m. | p.m. |
Geldmiddelen | € 49422,00 | € 79523,00 |
Vorderingen | € 25931,00 | € 597,00 |
Totaal activa | € 75353,00 | € 80120,00 |
— | ||
Algemene reserve | € 72887,00 | € 71705,00 |
Voorzieningen | € 1137,00 | € 1137,00 |
Schulden | € 1329,00 | € 7278,00 |
Totaal passiva | € 75353,00 | € 80120,00 |
Beloningsbeleid:
Zowel bestuur als medewerkers ontvangen geen enkele beloning, ook geen vacatiegeld.
Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.